| 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 380V | 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 是 | 
一、提篮式温度冲击试验箱简介:
冷热冲击试验机适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、各种电子元气件、电线、电缆等在高低温快速交变环境下,确定组件、设备和其他产品经受环境温度迅速变化的能力
二、提篮式温度冲击试验箱技术参数:
型号  | BS-40H  | BS-80H  | BS-150H  | BS-200H  | BS-252H  | 
内箱尺寸W*H*D(mm)  | 400*350*300  | 500*400*400  | 600*500*500  | 600*600*550  | 700*600*600  | 
外箱尺寸W*H*D(mm)  | 1100*1930*1450  | 1200*2000*1550  | 1300*1230*1670  | 1300*2500*1700  | 1400*2630*1750  | 
重量(KG)  | 500  | 700  | 900  | 1100  | 1300  | 
温度范围  | 
 (A-45℃ B-55℃ C-65℃ 高温区:+60℃-150℃ 低温区:-10℃--65℃ )  | ||||
升温时间(蓄热区)  | RT-200℃约35min  | ||||
降温时间(蓄冷区)  | RT—70℃约55min  | ||||
温度回复/切换时间  | ≤5min / ≤10sec以内  | ||||
温度精度/分布精度  | ±0.5℃ ±2.5% ℃  | ||||
冷却方式  | 风、水冷式/双断压缩机  | ||||
电源  | AC380V+±10%V 50HZ/60H  | ||||
三、冷热冲击试验机附属功能:
不同温段冲击:由多级蒸发器结构相应切断,控制蒸发面积与制冷量膨胀阀匹配,使用制冷系统输出合理减少加热器中和的输出量,达到恒定节能;另有独立的换气阀门,在排气(常温恢复)时动作引入环境空气
进气口在环境温度曝露时吸进外面的空气